TOYOTA KARTIKA SARI-TOYOTA KARTIKA SARI MALANG
Daftar Harga Toyota di Malang
AGYA 1.0 | E M/T | 120.000.000 |
E A/T | 130.750.000 | |
G M/T | 127.050.000 | |
G M/T TRD | 131.650.000 | |
G A/T | 137.000.000 | |
G A/T TRD | 141.600.000 | |
ETIOS 1.2 | JX M/T | 157.683.000 |
E M/T | 168.583.000 | |
E M/T TOM's | 181.683.000 | |
G M/T | 180.183.000 | |
YARIS 1.5 | E M/T | 238.083.000 |
E A/T | 249.083.000 | |
G M/T | 246.783.000 | |
G A/T | 257.683.000 | |
S M/T TRD SPORTIVO | 268.483.000 | |
S A/T TRD SPORTIVO | 280.283.000 | |
S HEYKERS TRD M/T | 275.483.000 | |
S HEYKERS TRD A/T | 287.283.000 | |
CALYA 1.2 | E STD M/T | 139.023.000 |
E M/T | 142.323.000 | |
G M/T | 147.323.000 | |
G A/T | 159.323.000 | |
GRAND NEW AVANZA | 1.3 E STD M/T | 192.783.000 |
1.3 E STD A/T | 203.983.000 | |
1.3 E M/T | 195.283.000 | |
1.3 E A/T | 206.483.000 | |
1.3 G M/T | 213.383.000 | |
1.3 G A/T | 224.183.000 | |
1.5 G M/T | 225.783.000 | |
1.3 VELOZ M/T | 218.883.000 | |
1.3 VELOZ A/T | 230.783.000 | |
1.5 VELOZ M/T | 229.883.000 | |
1.5 VELOZ A/T | 241.683.000 | |
SIENTA 1.5 | E M/T (BLACK TRIM) | 235.800.000 |
E CVT (BLACK TRIM) | 253.800.000 | |
G M/T (BLACK TRIM) | 247.800.000 | |
G CVT (BLACK TRIM) | 265.800.000 | |
V M/T (BLACK TRIM) | 262.800.000 | |
V M/T (FROMAGE TRIM) | 262.800.000 | |
V CVT (BLACK TRIM) | 280.800.000 | |
V CVT (FROMAGE TRIM) | 280.800.000 | |
Q CVT (BLACK TRIM) | 300.800.000 | |
Q CVT (FROMAGE TRIM) | 300.800.000 | |
RUSH 1.5 | G M/T LUX | 247.283.000 |
G A/T LUX | 257.283.000 | |
S M/T TRD SPORTIVO LUX | 258.283.000 | |
S A/T TRD SPORTIVO LUX | 271.483.000 | |
S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 261.583.000 | |
S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 274.783.000 | |
S M/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 261.733.000 | |
S A/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 274.933.000 | |
S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 265.033.000 | |
S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 278.233.000 | |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 | G A/T DIESEL | 346.483.000 |
G M/T DIESEL LUX | 329.383.000 | |
G A/T DIESEL LUX | 350.883.000 | |
V M/T DIESEL | 372.383.000 | |
V A/T DIESEL | 392.183.000 | |
V M/T DIESEL LUX | 378.083.000 | |
V A/T DIESEL LUX | 397.883.000 | |
Q M/T DIESEL | 417.283.000 | |
Q A/T DIESEL | 438.683.000 | |
ALL NEW KIJANG INNOVA | G M/T BENSIN | 298.883.000 |
G A/T BENSIN | 319.083.000 | |
G M/T BENSIN LUX | 303.283.000 | |
G A/T BENSIN LUX | 323.483.000 | |
V M/T BENSIN | 340.983.000 | |
V A/T BENSIN | 360.583.000 | |
V M/T BENSIN LUX | 346.683.000 | |
V A/T BENSIN LUX | 366.283.000 | |
Q M/T BENSIN | 380.083.000 | |
Q A/T BENSIN | 400.183.000 | |
NAV1 | G A/T | 408.587.000 |
V A/T LIMITED | 428.337.000 | |
G A/T LUX | 415.087.000 | |
V A/T LIMITED LUX | 434.837.000 | |
ALL NEW FORTUNER | 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 530.537.000 |
4x2 2.4 G M/T DSL LUX | 461.737.000 | |
4x2 2.4 G A/T DSL LUX | 479.737.000 | |
4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 513.737.000 | |
4x4 2.4 G A/T DSL LUX | 576.737.000 | |
4x4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 651.237.000 | |
4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 526.637.000 | |
4x2 2.4 G M/T DSL | 458.137.000 | |
4x2 2.4 G A/T DSL | 476.137.000 | |
4x2 2.4 VRZ A/T DSL | 510.137.000 | |
4x4 2.4 G A/T DSL | 573.137.000 | |
4x4 2.4 VRZ A/T DSL | 647.637.000 | |
ALL NEW HILUX | SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 204.624.000 |
SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 220.624.000 | |
EXTRA CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 326.633.000 | |
DOUBLE CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 386.833.000 | |
DOUBLE CABIN 2.5 G (4X4) M/T DIESEL | 407.633.000 | |
DOUBLE CABIN 2.5 V (4x4) A/T DIESEL | 443.433.000 | |
NEW LAND CRUISER 200 | FULL SPEC A/T DIESEL | 2.201.900.000 |
HI ACE | STD MANUAL | 417.442.000 |
COMMUTER MANUAL | 452.642.000 | |
FT 86 | M/T BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 685.700.000 |
M/T BLACK INTERIOR COLOR | 685.700.000 | |
A/T BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 693.400.000 | |
A/T BLACK INTERIOR COLOR | 693.400.000 | |
A/T AEROPACKAGE BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 708.900.000 | |
A/T AEROPACKAGE BLACK INTERIOR COLOR | 708.900.000 | |
A/T TRD BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 719.400.000 | |
Mas angga
Tlp :081230244726
Tlp :082245434056
Pin : D5317892
My web
Www.dealertoyotamalangbatu.com
Tlp :082245434056
Pin : D5317892
My web
Www.dealertoyotamalangbatu.com
JIKA ANDA ADALAH ORANG YANG BEKERJA ATAU BERBISNIS BERDASARKAN HUBUNGAN BAIK SEUMUR HIDUP MAKA SAYA LAH SALES NYA......
Tidak ada komentar:
Posting Komentar